Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1602 |
|
Cal OES - 24-6508 NRC - |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | CHP | ![]() | ![]() | ![]() |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Diesel | = | 40 | Gal(s) | PETROLEUM | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Per reporting party, a commercial vehicle collided into a tree causing 40 gallons of diesel to release onto dirt. Release has been stopped and Orange County Public Works will be conducted clean up. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Contained | No | None | No |
![]() | ![]() | ![]() | |
l. MARITIME VESSEL No | ![]() | m. KNOWN IMPACT None | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. a. INCIDENT LOCATION: West Bound Crown Valley Pkwy East of Oneill Dr | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unincorporated county area Orange | Orange County | 92694 | SOUTH COAST AQMD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
11/20/2024 | 1415 | Road | Collision |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Co. Health |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
CHP, Fire Dept. |
d. ADMIN. AGENCY: Orange County Emergency Management Division | ![]() | e. SEC. AGENCY: |
f. ADDITIONAL COUNTY: | ![]() | g. ADMIN. AGENCY: |
h. NOTIFICATION LIST: | ![]() | ![]() |
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 8 |
Cal OES Region: | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Photo Attachment: | ![]() |