Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1248 |
|
Cal OES - 23-3532 NRC - |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | Southern California Gas Company (SoCalGas) | ![]() | ![]() | ![]() |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Natural Gas | = | Unknown | N/A | VAPOR | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | A third-party contractor damaged a 1/2 plastic service line using a Bobcat Excavator. Fire Department is on the scene, and they evacuated 1 residence (2 evacuees). Westfield Drive to Hampton Drive was closed (now open), and evacuations were lifted. Natural Gas was released at 0919 and was controlled at 1042 hours. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped | No | None | No |
![]() | ![]() | ![]() | |
l. MARITIME VESSEL No | ![]() | m. KNOWN IMPACT Road Closure | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. a. INCIDENT LOCATION: 28111 Westfield Drive | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laguna Niguel | Orange County | 92677 | SOUTH COAST AQMD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
05/30/2023 | 0919 | Residence | Human Error |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Unrecoverable |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
Fire Dept. |
d. ADMIN. AGENCY: Orange County Emergency Management Division | ![]() | e. SEC. AGENCY: |
f. ADDITIONAL COUNTY: | ![]() | g. ADMIN. AGENCY: |
h. NOTIFICATION LIST: | ![]() | ![]() |
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 9 |
Cal OES Region: | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Photo Attachment: | ![]() |