Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1232 |
|
Cal OES - 24-6666 NRC - 1417572 |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
NRC |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
BNSF RAILWAY |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Train vs Trespasser | = | N/A | N/A | RAILROAD | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Per NRC report, THE CALLER REPORTED THAT A PASSENGER VEHICLE STRUCK A TRAIN AT A GRADE CROSSING. AN UNKNOWN NUMBER OF INJURIES WERE REPORTED, BUT THERE WERE NO FATALITIES. THERE WERE NO MATERIALS RELEASED, AND NO DERAILMENTS. THERE WAS NO INFORMATION AVAILABLE REGARDING THE TRAIN. U ST AND THE MAIN TRACK WERE CLOSED BECAUSE OF THIS INCIDENT AND ARE NOT YET BACK IN SERVICE. REMEDIAL ACTIONS: LOCAL AUTHORITIES ARE ON SCENE. AN INVESTIGATION IS UNDERWAY. | ||
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Other | No | None | No |
Detail for Other: nNo Release | |||
l. MARITIME VESSEL No | m. KNOWN IMPACT None | ||
3. a. INCIDENT LOCATION: Location Subdivision: STOCKTON // Railroad Milepost: 1056.971 | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | |
Merced | Merced County | SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED APCD | |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
11/28/2024 | 1144 | Rail Road | Unknown |
R/R Crossing less than 50 feet from incident site? Unknown UPRR RIM#: | |||
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Unknown |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
Fire Dept., Police Dept. |
d. ADMIN. AGENCY: Merced County Health Services Department | e. SEC. AGENCY: | |
f. ADDITIONAL COUNTY: | g. ADMIN. AGENCY: | |
h. NOTIFICATION LIST: | ||
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 5C |
Cal OES Region: | ||
Photo Attachment: |