Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1525 |
|
Cal OES - 24-2330 NRC - |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | PGE | ![]() | ![]() | ![]() |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Transformer Oil Unknown PCB | > | 42 | Gal(s) | PETROLEUM | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Per reporting party, due to equipment failure over 42 gallons of transformer oil with unknown PCB impacted the floor of an underground concrete vault where it is stopped and contained. No waterways have been impacted at this time. Clean up will be conducted by a contractor. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Contained | No | No | No |
![]() | ![]() | ![]() | |
l. MARITIME VESSEL No | ![]() | m. KNOWN IMPACT None | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. a. INCIDENT LOCATION: 10618 North Seacrest Dr | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fresno | Fresno County | 93730 | SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED APCD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
04/20/2024 | 1400 | Residence | Mechanical |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Contractor |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
Fresno Co EH, |
d. ADMIN. AGENCY: Fresno County Health Department | ![]() | e. SEC. AGENCY: |
f. ADDITIONAL COUNTY: | ![]() | g. ADMIN. AGENCY: |
h. NOTIFICATION LIST: | ![]() | ![]() |
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 5C |
Cal OES Region: | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Photo Attachment: | ![]() |