Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1631 |
|
Cal OES - 23-0990 NRC - |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | Southwest Gas | ![]() | ![]() | ![]() |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Natural Gas | = | Unknown | Liters(s) | VAPOR | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Homeowner struck a half inch service line with a back hoe resulting in the listed substance to be released into the atmosphere. Release has been stopped and contained, crews are en route to repair the break. Time of control 1624 hours. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Contained | No | None | No |
![]() | ![]() | ![]() | |
l. MARITIME VESSEL No | ![]() | m. KNOWN IMPACT None | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. a. INCIDENT LOCATION: 8920 Hickory Ave | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hesperia | San Bernardino County | 92345 | MOJAVE DESERT AQMD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
02/06/2023 | 1536 | Residence | Human Error |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Unrecoverable |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
Fire Dept. |
d. ADMIN. AGENCY: San Bernardino County Fire Department | ![]() | e. SEC. AGENCY: |
f. ADDITIONAL COUNTY: | ![]() | g. ADMIN. AGENCY: |
h. NOTIFICATION LIST: | ![]() | ![]() |
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 6B |
Cal OES Region: | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Photo Attachment: | ![]() |