Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1047 |
|
Cal OES - 24-6411 NRC - 1416402 |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
NRC |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
USCG STATION BODEGA BAY |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. TRANSMISSION FLUID | = | 1 | Gal(s) | PETROLEUM | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | PER NRC# 1416402, "CALLER REPORTED THAT WHILE REFILLING UP THE RED GEAR TRANSMISSION, THEY NOTICED A SHEEN COMING FROM THE PORT SIDE EXHAUST. CALLER REPORTED THAT POSSIBLY 1 GALLON OF MATERIAL WAS DISCHARGED INTO BODEGA BAY." ---VESSEL INFORMATION--- Name: 47292 Number: 47292 Aground: NO Flag: Length: Breadth: Draught: Type: MILITARY Hull Construction: Fuel Capacity: Fuel on Board: Cargo Capacity: Cargo on Board: | ||
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Contained | Yes | Bodega Bay | No |
l. MARITIME VESSEL | m. KNOWN IMPACT None | ||
3. a. INCIDENT LOCATION: 355 DORAN BEACH ROAD | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | |
Bodega Bay | Sonoma County | 94923 | NORTHERN SONOMA COUNTY APCD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
11/08/2024 | 0800 | Ship/Harbor/Port | Mechanical |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Reporting Party |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
NRC |
d. ADMIN. AGENCY: Sonoma County Fire Services Department | e. SEC. AGENCY: | |
f. ADDITIONAL COUNTY: | g. ADMIN. AGENCY: | |
h. NOTIFICATION LIST: | ||
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 1 |
Cal OES Region: | ||
Photo Attachment: |