Governor's Office Emergency Services |
DATE: 11/30/2022 TIME: 1052 | RECEIVED BY: | CONTROL#: Cal OES - 22-7018 NRC - |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | PGE | ![]() | ![]() | ![]() |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Transformer Oil - Non PCB | = | 15 | Gal(s) | PETROLEUM | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Per caller, a service pole got cut down by vandals and the pole fell against a home. The vandals cut the top off the overhead and poured the substance out onto the home so the substance is in the home. Stopped and contained. Contractor conducting clean up. No waterways impacted. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Contained | No | No | |
![]() | ![]() | ![]() | |
l. MARITIME VESSEL No | ![]() | m. KNOWN IMPACT None | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. a. INCIDENT LOCATION: 655 H St | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wasco | Kern County | SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED APCD | |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
11/30/2022 | 0830 | Residence | Human Error |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Contractor |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
Fire Dept, CUPA |
d. ADMIN. AGENCY: Bakersfield Fire Department | ![]() | e. SEC. AGENCY: Kern Co. Environmental Health Services Department |
f. ADDITIONAL COUNTY: | ![]() | g. ADMIN. AGENCY: |
h. NOTIFICATION LIST: | ![]() | ![]() |
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 5C |
Cal OES Region: | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Photo Attachment: | ![]() |