Governor's Office Emergency Services |
TIME: 0855 |
|
Cal OES - 24-6846 NRC - |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
Crystal Creamery |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Ammonia | = | Unknown | Lbs. | VAPOR | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Caller states they detected an odor of ammonia originating from the facility, coming from a condenser unit. The release has been stopped at 0845 hours but not contained, with no waterways impacted. The milk receiving area has been evacuated, affecting a total of four workers. A contractor is currently on-site to repair the condenser with an estimated repair time of 1000 hours. | ||
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Not contained | No | No | |
l. MARITIME VESSEL | m. KNOWN IMPACT None | ||
3. a. INCIDENT LOCATION: 415 Kansas Ave | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | |
Modesto | Stanislaus County | 95351 | SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED APCD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
12/09/2024 | 0830 | Merchant/Business | Mechanical |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | Yes Evacs #: 4 | Unrecoverable |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
CUPA |
d. ADMIN. AGENCY: Stanislaus County Environmental Resources | e. SEC. AGENCY: | |
f. ADDITIONAL COUNTY: | g. ADMIN. AGENCY: | |
h. NOTIFICATION LIST: | ||
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 5B |
Cal OES Region: | ||
Photo Attachment: |