Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1643 |
|
Cal OES - 24-6859 NRC - 1418420 |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | NRC | ![]() | ![]() | ![]() |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | EPA Region 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Mercury | = | Unknown | N/A | CHEMICAL | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Per the NRC Report: "Caller is reporting that a barometer containing mercury was being moved in a private residence. This caused a release of mercury onto the floor. The cause of the release is unknown." Remedial Actions: "The County and EPA deployed" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Unknown if stopped, Unknown if contained | No | N/A | No |
![]() | ![]() | ![]() | |
l. MARITIME VESSEL No | ![]() | m. KNOWN IMPACT Unknown | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. a. INCIDENT LOCATION: 484 Gardenside Ave | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
South San Francisco | San Mateo County | Unknown | BAY AREA AQMD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
12/02/2024 | 1500 | Residence | Unknown |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Unknown |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
EPA |
d. ADMIN. AGENCY: San Mateo County Environmental Health | ![]() | e. SEC. AGENCY: |
f. ADDITIONAL COUNTY: | ![]() | g. ADMIN. AGENCY: |
h. NOTIFICATION LIST: | ![]() | ![]() |
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 2 |
Cal OES Region: | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Photo Attachment: | ![]() |