Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1622 |
|
Cal OES - 24-7204 NRC - 1419974 |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | Waste Management | ![]() | ![]() | ![]() |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Diesel | = | 16 | Gal(s) | PETROLEUM | No | No | |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Per Reporting Party: Due to user error at a Truck Terminal, there was a release of diesel onto pavement and an unknown amount into a storm drain. The diesel is stopped and contained, reporting party performed clean up and used absorbents. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Contained | Yes | Storm drain | No |
![]() | ![]() | ![]() | |
l. MARITIME VESSEL No | ![]() | m. KNOWN IMPACT None | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. a. INCIDENT LOCATION: 14959 Camage Ave | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonora | Tuolumne County | 95370 | TUOLUMNE COUNTY APCD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
12/26/2024 | 1230 | Other Description for Other : Truck Terminal | Human Error |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Reporting Party |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
NRC |
d. ADMIN. AGENCY: Tuolumne County Environmental Division | ![]() | e. SEC. AGENCY: |
f. ADDITIONAL COUNTY: | ![]() | g. ADMIN. AGENCY: |
h. NOTIFICATION LIST: | ![]() | ![]() |
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 5B |
Cal OES Region: | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Photo Attachment: | ![]() |