Governor's Office Emergency Services |
TIME: 1401 |
|
Cal OES - 23-7377 NRC - |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
Alameda County Public Works |
1. NAME: | 2. AGENCY: | 3. PHONE#: | 4. Ext: | 5. PAG/CELL: |
2. a. SUBSTANCE: | b.QTY:>=< | Amount | Measure | c. TYPE: | d. OTHER: | e. PIPELINE | f. VESSEL >= 300 Tons |
1. Unknown green liquid | = | Unknown | Gal(s) | OTHER | Unknown | No | No |
2. | = | No | No | ||||
3. | = | No | No |
g. DESCRIPTION: | Reporting party noticed a unknown green substance that turned the reservoir green. Substance was shut down at the industrial pump Zone 3A line D to keep from pushing into the levy. Reporting party is conducting an investigation to figure out what the substance is. No impacts to wildlife. Environmental Health will conduct clean up and run test. | ||
h. STOPPAGE/CONTAINMENT: | i. WATER INVOLVED: | j. WATERWAY: | k. DRINKING WATER IMPACTED |
Stopped, Not contained | Yes | Reservoir | No |
l. MARITIME VESSEL No | m. KNOWN IMPACT None | ||
3. a. INCIDENT LOCATION: 1525 Crocker Ave | |||
b. CITY: | c. COUNTY: | d. ZIP: | |
Hayward | Alameda County | 94544 | BAY AREA AQMD |
4. INCIDENT DESCRIPTION: | |||
a. DATE: | b. TIME (Military): | c. SITE: | d. REPORTED CAUSE |
11/30/2023 | 1308 | Waterways | Unknown |
e. INJURIES | f. FATALITY | g. EVACUATION | h. CLEANUP BY: |
No | No | No | Contractor |
6. NOTIFICATION INFORMATION: | ||
a. ON SCENE: | b. OTHER ON SCENE: | c. OTHER NOTIFIED: |
Environmental Service, Waterboard, CUPA |
d. ADMIN. AGENCY: Hayward Fire Department | e. SEC. AGENCY: Alameda County Environmental Health | |
f. ADDITIONAL COUNTY: | g. ADMIN. AGENCY: | |
h. NOTIFICATION LIST: | ||
Cal GEM: | RWQCB Unit: | 2 |
Cal OES Region: | ||
Photo Attachment: |