Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | (Not Categorized) |
| |
 | SPILL Report | 05/02/2022 09:41 AM | Los Angeles County | Pomona |  | Rail Road |  | UNSPECIFIED |  |
| SPILL Report | 05/02/2022 02:58 PM | | | | | | |  |
 | SPILL Report | 05/23/2022 09:51 AM | Santa Barbara County | Gaviota |  | Waterways |  | CHEMICAL |  |
| SPILL Report | 05/26/2022 09:48 AM | Los Angeles County | Vernon | | Treatment/Sewage Facility | | PETROLEUM |  |
 | SPILL Report | 06/08/2022 10:19 AM | Los Angeles County | Vernon |  | Residence |  | RADIOLOGICAL |  |
| SPILL Report | 06/23/2022 04:43 PM | Los Angeles County | Vernon | | Utilities/Substation | | UNSPECIFIED |  |
|  |
| SPILL Report | 06/24/2022 04:52 PM | Kern County | Bakersfield | E&B Natural Resources | Other | | OTHER |  |
|  |
| SPILL Report | 06/24/2022 03:53 PM | Los Angeles County | Torrance | JHA Environmental | Other | | CHEMICAL | |
|  |
| SPILL Report | 06/24/2022 03:36 PM | Santa Clara County | Monte Sereno | West Valley Sanitation District | Other | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 06/24/2022 03:17 PM | Los Angeles County | Long Beach | Green Clean Pressure Washing | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 06/24/2022 02:41 PM | Los Angeles County | Castaic | California Highway Patrol (CHP) - Newhall | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 06/24/2022 02:19 PM | Contra Costa County | Oakley | Mount Diablo Resource Recovery | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 06/24/2022 02:06 PM | San Diego County | San Diego | North City Water Reclamation Plant | Treatment/Sewage Facility | | CHEMICAL | |
 | Cal OES-Update | 06/24/2022 02:36 PM |  |  |  |  |  | CHEMICAL |  |
 | 22-3597 |
| |
 | SPILL Report | 06/24/2022 01:49 PM | San Joaquin County | Stockton | City of Stockton | School |  | CHEMICAL |  |
 | 22-3596 |
| |
 | SPILL Report | 06/24/2022 01:19 PM | Los Angeles County | Santa Monica | City of Santa Monica | Residence |  | SEWAGE |  |
 | 22-3595 |
| |
 | SPILL Report | 06/24/2022 12:59 PM | San Bernardino County | Angelus Oaks | Southern California Edison (SCE) | Residence |  | PETROLEUM |  |
 | 22-3594 |
| |
 | SPILL Report | 06/24/2022 12:45 PM | Orange County | Anaheim | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road |  | RAILROAD DERAILMENT |  |