Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 02/05/2023 02:28 AM | Los Angeles County | Chatsworth | CHP - West Valley | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 11:52 PM | Orange County | Fullerton | NRC | Merchant/Business | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 10:17 PM | Los Angeles County | Monterey Park | McDonalds | Merchant/Business | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 08:36 PM | Kern County | Bakersfield | PG&E | Merchant/Business | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 08:22 PM | San Mateo County | Half Moon Bay | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 05:53 PM | Madera County | Unincorporated county area Madera | UPRR | Rail Road | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 05:00 PM | Riverside County | Rancho Mirage | Cochella Valley Water Trucks | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 04:38 PM | Stanislaus County | Oakdale | San Francisco Public Utilities Commission | Merchant/Business | | VAPOR | |
 | Cal OES-Update | 02/08/2023 08:54 AM |  |  |  |  |  | VAPOR |  |
 | 23-0964 |
| |
 | SPILL Report | 02/04/2023 02:56 PM | San Bernardino County | San Bernardino | BNSF Railway | Rail Road |  | CHEMICAL |  |
 | 23-0963 |
| |
 | SPILL Report | 02/04/2023 02:15 PM | San Diego County | San Diego | NRC | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-0962 |
| |
 | SPILL Report | 02/04/2023 12:55 PM | Los Angeles County | Los Angeles | American Airlines | Airport |  | PETROLEUM |  |
 | 23-0961 |
| |
 | SPILL Report | 02/04/2023 12:51 PM | Santa Barbara County | Lompoc | SoCal Gas | Residence |  | VAPOR |  |
 | 23-0960 |
| |
 | SPILL Report | 02/04/2023 11:22 AM | Sacramento County | Sacramento | CHP- Sacramento | Road |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 02/04/2023 11:51 AM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 02/04/2023 09:41 AM | Marin County | San Rafael | Private Citizen | Waterways | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 02/04/2023 11:09 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |