Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 05/28/2023 08:32 PM | San Bernardino County | Bloomington | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 05:09 PM | Alameda County | Alameda | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 04:02 PM | Sacramento County | Sacramento | Sac County Sheriffs | Waterways | | OTHER | |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 02:54 PM | Orange County | Fullerton | CHP - Orange | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 02:45 PM | Kern County | Lamont | CHP | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 12:56 PM | Kern County | Bakersfield | Kern Energy | Refinery | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 09:40 AM | Tulare County | Visalia | Southern California Edison | Residence | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 08:37 AM | Orange County | Newport Beach | Orange County Sheriffs Dept | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 01:48 AM | Placer County | Roseville | UPRR | Rail Road | | RAILROAD DERAILMENT |  |
|  |
| SPILL Report | 05/28/2023 12:24 AM | Kern County | McKittrick | AERA Energy LLC | Oil Field | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 05/29/2023 09:18 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-3500 |
| |
 | SPILL Report | 05/27/2023 09:17 PM | Nevada County | Nevada City | Nevada County Public Works Department | Residence |  | SEWAGE |  |
 | 23-3499 |
| |
 | SPILL Report | 05/27/2023 07:18 PM | Los Angeles County | Burbank | Burbank Fire Department | Merchant/Business |  | PETROLEUM |  |
 | 23-3498 |
| |
 | SPILL Report | 05/27/2023 04:29 PM | Ventura County | Ventura | Private Citizen | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-3497 |
| |
 | SPILL Report | 05/27/2023 02:16 PM | Los Angeles County | Compton | SoCal Gas | Residence |  | VAPOR |  |
| Cal OES-Update | 05/27/2023 02:49 PM | | | | | | VAPOR |  |
|  |