Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 02:57 PM | Los Angeles County | Monrovia | SoCal Gas | Residence | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 01:22 PM | San Mateo County | Redwood City | Genomic Health | Merchant/Business | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 12:25 PM | San Benito County | Hollister | Pacific Gas and Electric (PG&E) | Road | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 11:55 AM | Santa Barbara County | Solvang | Southern California Gas | Residence | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 10:33 AM | El Dorado County | El Dorado Hills | Safeway | Service Station | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 09/27/2023 06:44 PM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/27/2023 10:11 AM | Los Angeles County | Huntington Park | NRC | Other | VAPOR | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/27/2023 10:05 AM | Sonoma County | Fulton | NRC | Residence | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/27/2023 09:52 AM | San Diego County | San Diego | San Diego Harbor Police | Ship/Harbor/Port | PETROLEUM | |||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 10:23 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 09:27 AM | Sacramento County | Sacramento | Solveone | Service Station | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/27/2023 09:10 AM | San Diego County | San Diego | Bae San Diego Ship Repair | Ship/Harbor/Port | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 09/27/2023 01:49 PM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/27/2023 03:04 AM | Los Angeles County | South Gate | NRC | Pipe Line | VAPOR | |||||
![]() | ![]() | 09/29/2023 07:25 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/26/2023 10:01 PM | Placer County | Auburn | PG&E | Residence | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 09/27/2023 02:16 PM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() |