Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 23-2283 |
| |
 | SPILL Report | 03/28/2023 06:04 PM | Sonoma County | Bodega | Pacific Gas & Electric (PG&E) | Residence |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 03/29/2023 05:43 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
 | Cal OES-Update | 03/31/2023 08:01 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-2282 |
| |
 | SPILL Report | 03/28/2023 05:57 PM | San Diego County | San Diego | NAVFAC Southwest | Other |  | CHEMICAL |  |
 | 23-2281 |
| |
 | SPILL Report | 03/28/2023 04:10 PM | Lassen County | Madeline | California Highway Patrol - Susanville | Road |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 03/28/2023 04:25 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 04:05 PM | Placer County | Roseville | Union Pacific Railroad (UPRR) | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 03:52 PM | Kern County | Shafter | Kern County Environmental Health | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 03:46 PM | Santa Clara County | San Jose | Private Citizen | Residence | | CHEMICAL | |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 03:30 PM | Los Angeles County | Santa Monica | City of Santa Monica | Residence | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 02:58 PM | Los Angeles County | South El Monte | Yizhou International | Merchant/Business | | CHEMICAL | |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 11:59 AM | Los Angeles County | Los Angeles | Swissport Fueling | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 11:46 AM | Los Angeles County | Los Angeles | Elite Fuel Transportation | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 11:06 AM | San Francisco County | San Francisco | NRC | Ship/Harbor/Port | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 03/28/2023 11:00 AM | Los Angeles County | Santa Monica | City of Santa Monica Water Resources | Other | | SEWAGE | |
 | Cal OES-Update | 03/30/2023 01:10 PM |  |  |  |  |  | SEWAGE |  |
 | 23-2269 |
| |
 | SPILL Report | 03/28/2023 11:01 AM | Nevada County | Truckee | Southwest Gas | Residence |  | VAPOR |  |