Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 23-7341 |
| |
 | SPILL Report | 11/29/2023 12:42 PM | Riverside County | Banning | Green Clean Pressure Washing | Residence |  | PETROLEUM |  |
 | 23-7340 |
| |
 | SPILL Report | 11/29/2023 11:56 AM | Imperial County | Calexico | IBWC | Utilities/Substation |  | SEWAGE |  |
 | 23-7339 |
| |
 | SPILL Report | 11/29/2023 10:58 AM | Los Angeles County | Glendale | City of Glendale Public Works | Road |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 11/29/2023 12:10 PM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 11/29/2023 09:52 AM | Sacramento County | Sacramento | Thatcher Company of California | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 11/29/2023 09:49 AM | Marin County | San Rafael | Witt O'Brien | Waterways | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 11/30/2023 08:51 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-7333 |
| |
 | SPILL Report | 11/29/2023 08:19 AM | Orange County | Laguna Beach | City of Laguna Beach | Road |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 11/29/2023 09:14 AM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 11/29/2023 12:32 AM | Santa Clara County | San Jose | City of San Jose DOT | Residence | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 11/28/2023 03:58 PM | San Diego County | San Diego | Solvone | Service Station | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 11/28/2023 03:54 PM | San Bernardino County | San Bernardino | Panda Express | Merchant/Business | | OTHER | |
|  |
| SPILL Report | 11/28/2023 03:51 PM | Los Angeles County | San Marino | SoCal Gas | Residence | | VAPOR | |
 | Cal OES-Update | 11/28/2023 04:14 PM |  |  |  |  |  | VAPOR |  |
 | 23-7328 |
| |
 | SPILL Report | 11/28/2023 03:03 PM | Shasta County | Shasta Lake | NRC | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 23-7327 |
| |
 | SPILL Report | 11/28/2023 02:58 PM | Placer County | Auburn | Stantec Consulting | Merchant/Business |  | PETROLEUM |  |
 | 23-7326 |
| |
 | SPILL Report | 11/28/2023 02:43 PM | Fresno County | Fresno | Fresno City Fire | Residence |  | CHEMICAL |  |