1. Spill Report View
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 11/24/2023 02:21 PM | Tulare County | Goshen | UPRR | Rail Road | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 11/24/2023 11:51 AM | San Diego County | San Diego | Amtrak | Rail Road | | RAILROAD | |
 | Cal OES-Update | 11/24/2023 12:10 PM |  |  |  |  |  | RAILROAD |  |
 | 23-7261 |
| |
 | SPILL Report | 11/24/2023 11:48 AM | Santa Clara County | Gilroy | City of Gilroy | Residence |  | SEWAGE |  |
 | 23-7260 |
| |
 | SPILL Report | 11/24/2023 10:54 AM | Los Angeles County | Los Angeles | LA County Public Works | Road |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 11/24/2023 01:49 PM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 11/24/2023 07:36 AM | Santa Clara County | San Jose | Chevron | Service Station | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 11/24/2023 06:36 AM | Kern County | Bakersfield | UPRR | Rail Road | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 11/23/2023 02:03 PM | Los Angeles County | Los Angeles | Union Pacific Railroad | Rail Road | | RAILROAD DERAILMENT | |
|  |
| SPILL Report | 11/23/2023 01:36 PM | Orange County | Newport Beach | Orange County Sheriff | Waterways | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 11/23/2023 02:02 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-7255 |
| |
 | SPILL Report | 11/23/2023 07:34 AM | Los Angeles County | Pico Rivera | UPRR | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 23-7254 |
| |
 | SPILL Report | 11/23/2023 07:22 AM | Siskiyou County | Macdoel | CHP Yreka | Road |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 11/23/2023 09:44 AM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 11/23/2023 04:23 AM | Alameda County | Livermore | CHP | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 11/23/2023 03:49 AM | Merced County | Merced | NRC | Rail Road | | RAILROAD | |
|  |
| SPILL Report | 11/22/2023 11:06 PM | Kern County | Bakersfield | Union Pacific Railroad | Rail Road | | RAILROAD | |
|  |