Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| 24-7192 |
| |
| SPILL Report | 12/27/2024 01:04 AM | Los Angeles County | Los Angeles | California Highway Patrol (CHP) - Los Angeles | Road | | PETROLEUM | |
| 24-7191 |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 08:26 PM | Ventura County | Ventura | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | | RAILROAD | |
| 24-7190 |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 05:40 PM | Sacramento County | Sacramento | Sacramento Area Sewer District | Residence | | SEWAGE | |
| Cal OES-Update | 01/02/2025 02:09 PM | | | | | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 04:17 PM | San Bernardino County | Unincorporated county area San Bernardino Western portion | Cogent Communications | Road | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 03:59 PM | San Francisco County | San Francisco | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 03:26 PM | Solano County | Vallejo | Recology | Residence | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 03:11 PM | Santa Barbara County | Santa Barbara | National Response Center | Waterways | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 08:54 AM | Riverside County | Perris | Southern California Edison | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 08:10 AM | Colusa County | Princeton | PG&E | Other | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/26/2024 02:46 AM | Los Angeles County | Santa Monica | Southern California Gas Company (SoCalGas) | Residence | | VAPOR | |
| |
| SPILL Report | 12/25/2024 02:15 PM | Sacramento County | Unincorporated county area Sacramento | National Response Center | Ship/Harbor/Port | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/26/2024 03:51 PM | | | | | | PETROLEUM | |
| 24-7181 |
| |
| SPILL Report | 12/25/2024 01:25 PM | Los Angeles County | Glendora | Southern California Edison | Residence | | PETROLEUM | |
| 24-7180 |
| |
| SPILL Report | 12/25/2024 01:19 PM | Los Angeles County | Norwalk | Southern California Edison | Other | | VAPOR | |
| 24-7179 |
| |
| SPILL Report | 12/25/2024 01:30 AM | San Joaquin County | Lathrop | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | | RAILROAD DERAILMENT | |