Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 12/27/2024 04:22 PM | Tuolumne County | Sonora | Waste Management | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 02:13 PM | San Bernardino County | Chino | Green Clean Pressure Washing | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 12:58 PM | Imperial County | Salton City | Salital Community Service District | Residence | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 12:58 PM | San Joaquin County | Lathrop | Republic Services | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 12:22 PM | Shasta County | Anderson | California Department of Fish and Wildlife | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 11:24 AM | Riverside County | Perris | NRC | Other | | CHEMICAL | |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 11:23 AM | San Bernardino County | Apple Valley | Southwest Gas | Residence | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 10:49 AM | San Bernardino County | Victorville | Southwest Gas | Residence | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 12/27/2024 10:23 AM | Santa Cruz County | Capitola | NRC | Residence | | VAPOR | |
 | Cal OES-Update | 12/29/2024 10:10 AM |  |  |  |  |  | VAPOR |  |
 | 24-7193 |
| |
 | SPILL Report | 12/27/2024 04:41 AM | San Bernardino County | Ontario | National Response Center (NRC) | Merchant/Business |  | OTHER |  |
 | 24-7192 |
| |
 | SPILL Report | 12/27/2024 01:04 AM | Los Angeles County | Los Angeles | California Highway Patrol (CHP) - Los Angeles | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7191 |
| |
 | SPILL Report | 12/26/2024 08:26 PM | Ventura County | Ventura | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 24-7190 |
| |
 | SPILL Report | 12/26/2024 05:40 PM | Sacramento County | Sacramento | Sacramento Area Sewer District | Residence |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 01/02/2025 02:09 PM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 12/26/2024 04:17 PM | San Bernardino County | Unincorporated county area San Bernardino Western portion | Cogent Communications | Road | | PETROLEUM |  |
|  |