Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 09/20/2023 10:43 AM | Alameda County | Berkeley | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/20/2023 09:56 AM | Riverside County | Cathedral City | NRC | Road | | UNSPECIFIED | |
|  |
| SPILL Report | 09/20/2023 09:32 AM | San Diego County | Solana Beach | San Diego County HazMat | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/20/2023 07:33 AM | Solano County | Dixon | Solano Co PW | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 09/20/2023 04:31 AM | Madera County | Unincorporated county area Madera | NRC | Rail Road | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 09/20/2023 01:53 AM | Contra Costa County | El Sobrante | West County Waste Water | Residence | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 09/19/2023 06:36 AM | Los Angeles County | Alhambra | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 09/19/2023 09:38 PM | Ventura County | Camarillo | Teledyne Imaging Sensors | Merchant/Business | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 09/19/2023 08:19 PM | Kern County | Mojave | SoCal Gas | Residence | | VAPOR | |
 | Cal OES-Update | 09/19/2023 10:59 PM |  |  |  |  |  | VAPOR |  |
 | 23-6019 |
| |
 | SPILL Report | 09/19/2023 06:54 PM | Los Angeles County | Bellflower | Southern California Edison | Residence |  | PETROLEUM |  |
 | 23-6018 |
| |
 | SPILL Report | 09/19/2023 05:35 PM | Tulare County | Porterville | NRC | Other |  | PETROLEUM |  |
 | 23-6017 |
| |
 | SPILL Report | 09/19/2023 05:32 PM | San Luis Obispo County | Atascadero | SoCal Gas | Residence |  | VAPOR |  |
| Cal OES-Update | 09/19/2023 08:11 PM | | | | | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 09/19/2023 04:34 PM | Sacramento County | Sacramento | Private Citizen | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/19/2023 03:19 PM | Riverside County | Eastvale | Chevron | Service Station | | PETROLEUM | |
|  |