Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 03/21/2023 06:12 PM | San Mateo County | Redwood City | San Mateo County Sewer Department | Residence | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 03/21/2023 04:18 PM | San Bernardino County | San Bernardino | Haz-Mat One | Residence | | OTHER |  |
|  |
| SPILL Report | 03/21/2023 03:47 PM | Kern County | Bakersfield | Kern Energy | Refinery | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 03/21/2023 03:48 PM | Mariposa County | Unincorporated county area Mariposa | Mariposa County Public Works | Treatment/Sewage Facility | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 03/21/2023 03:09 PM | Contra Costa County | Port Costa | UPRR | Rail Road | | RAILROAD DERAILMENT | |
 | Cal OES-Update | 03/21/2023 03:29 PM |  |  |  |  |  | RAILROAD DERAILMENT |  |
 | 23-2083 |
| |
 | SPILL Report | 03/21/2023 02:06 PM | Riverside County | Hemet | Par Western Line Contractors | Road |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 03/21/2023 04:40 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 03/21/2023 01:53 PM | Los Angeles County | Downey | CURA Emergency Services | Other | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 03/21/2023 02:19 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-2081 |
| |
 | SPILL Report | 03/21/2023 01:37 PM | Sonoma County | Schellville | Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART Train) | Rail Road |  | RAILROAD DERAILMENT |  |
 | 23-2080 |
| |
 | SPILL Report | 03/21/2023 01:29 PM | San Diego County | San Diego | City of San Diego | Road |  | SEWAGE |  |
 | 23-2079 |
| |
 | SPILL Report | 03/21/2023 01:10 PM | Kern County | Bakersfield | CHP - Bakersfield | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 23-2078 |
| |
 | SPILL Report | 03/21/2023 12:20 PM | San Diego County | Coronado | NRC | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-2077 |
| |
 | SPILL Report | 03/21/2023 11:27 AM | Kern County | Lost Hills | Kern County Environmental Health | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-2076 |
| |
 | SPILL Report | 03/21/2023 11:27 AM | Riverside County | Riverside | CHP - Inland | Road |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 03/21/2023 11:44 AM | | | | | | PETROLEUM |  |
 | Cal OES-Update | 03/21/2023 12:01 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |