Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09/25/2023 08:09 AM | Alameda County | Alameda | Chevron | Service Station | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/25/2023 07:24 AM | Mendocino County | Leggett | CHP Humbolt | Road | CHEMICAL | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 10:05 PM | San Diego County | Carlsbad | NRC | Rail Road | RAILROAD | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 09:36 PM | Kern County | McFarland | Union Pacific Railroad | Rail Road | RAILROAD | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 09:04 PM | San Diego County | San Diego | San Diego Harbor | Other | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 08:43 PM | San Bernardino County | Ontario | So Cal Gas | Residence | VAPOR | |||||
![]() | ![]() | 09/24/2023 11:59 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/24/2023 06:14 PM | Contra Costa County | Brentwood | PG&E | Road | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 09/26/2023 08:58 AM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 06:08 PM | Sacramento County | Sacramento | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 12:58 PM | Los Angeles County | Marina Del Rey | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 12:52 PM | Los Angeles County | Los Angeles | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 09:44 AM | Alameda County | Union City | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | RAILROAD | |||||
![]() | ![]() | 09/24/2023 10:14 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RAILROAD | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/24/2023 08:51 AM | Kings County | Hanford | BNSF Railway | Rail Road | ![]() | RAILROAD | ![]() | ||
![]() | 09/25/2023 04:03 AM | RAILROAD | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/24/2023 08:48 AM | Los Angeles County | Santa Clarita | CHP- Los Angeles | Road | PETROLEUM | |||||
| ![]() |