Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/29/2024 09:04 AM | Humboldt County | Eureka | Humboldt Community Services District | Residence | SEWAGE | |||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/27/2024 12:22 PM | Shasta County | Anderson | California Department of Fish and Wildlife | Road | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() |