Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 12/29/2024 02:55 PM | Sacramento County | Carmichael | Sacramento Area Sewer District | Waterways | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 02:55 PM | Los Angeles County | Los Angeles | Private Citizen | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 12:44 PM | Alameda County | Oakland | City of Oakland Sewer Division | Road | | SEWAGE | |
 | Cal OES-Update | 12/29/2024 04:37 PM |  |  |  |  |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 01/23/2025 10:45 AM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 12:30 PM | San Diego County | San Diego | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 11:19 AM | Humboldt County | Eureka | City of Eureka | Road | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 09:50 AM | Santa Clara County | San Jose | Safeway-Solvone | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 09:27 AM | Kern County | McKittrick | California Resources Production Corporation | Oil Field | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 12/29/2024 10:59 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7222 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 09:15 AM | Orange County | Costa Mesa | ERTS | Service Station |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7221 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 09:04 AM | Humboldt County | Eureka | Humboldt Community Services District | Residence |  | SEWAGE |  |
 | 24-7220 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 08:35 AM | San Bernardino County | Rancho Cucamonga | Chevron Retail Station | Service Station |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7219 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 07:54 AM | Humboldt County | Rio Dell | City of Rio Dell Humboldt | Residence |  | SEWAGE |  |
 | 24-7218 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 06:52 AM | Alameda County | San Leandro | Alameda County Fire Department | Waterways |  | VAPOR |  |
 | 24-7217 |
| |
 | SPILL Report | 12/28/2024 07:42 PM | San Mateo County | San Carlos | Private Citizen | Residence |  | RADIOLOGICAL |  |
 | 24-7216 |
| |
 | SPILL Report | 12/28/2024 04:33 PM | San Francisco County | San Francisco | National Response Center | Ship/Harbor/Port |  | PETROLEUM |  |