Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/12/2024 05:38 AM | Placer County | Gold Run | CHP Chico | Road | PETROLEUM | |||||
![]() | ![]() | 12/12/2024 06:24 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/11/2024 05:14 PM | Ventura County | Thousand Oaks | Solve one | Merchant/Business | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/11/2024 04:50 PM | Placer County | Roseville | Western Placer Waste Management Authority / Contractor | Other | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/11/2024 04:49 PM | Kern County | Taft | PG&E | Residence | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 12/13/2024 03:50 PM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/11/2024 04:34 PM | Los Angeles County | Malibu | Southern California Edison | Road | PETROLEUM | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/11/2024 04:30 PM | Imperial County | El Centro | Private Citizen | Residence | CHEMICAL | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/11/2024 04:19 PM | San Joaquin County | Manteca | National Response Center | Road | PETROLEUM | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/11/2024 03:56 PM | Orange County | Dana Point | Private Citizen | Residence | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/11/2024 03:50 PM | Solano County | Travis AFB | Travis AFB | Military Base | UNSPECIFIED | |||||
![]() | ![]() | 12/11/2024 04:08 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | UNSPECIFIED | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/11/2024 03:42 PM | Los Angeles County | Castaic | Chiquita Canyon Landfill | Other | ![]() | OTHER | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/11/2024 03:45 PM | Solano County | Travis AFB | National Response Center | Military Base | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 12/11/2024 04:12 PM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/11/2024 02:47 PM | Los Angeles County | Duarte | Burrtec | Residence | PETROLEUM | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/11/2024 02:40 PM | Sonoma County | Santa Rosa | Santa Rosa Water | Utilities/Substation | OTHER | |||||
| ![]() |