Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 12/12/2024 09:30 AM | Los Angeles County | City of Industry | ERTS | Road | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/12/2024 08:06 AM | Los Angeles County | City of Industry | CHP Santa Fe Springs | Road | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/12/2024 07:52 AM | Marin County | Larkspur | Golden Gate Ferry and Larkspur | Waterways | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/12/2024 09:54 AM | | | | | | PETROLEUM | |
| 24-6914 |
| |
| SPILL Report | 12/12/2024 07:22 AM | Alameda County | Fremont | UPRR | Rail Road | | RAILROAD | |
| Cal OES-Update | 12/12/2024 01:24 PM | | | | | | RAILROAD | |
| |
| SPILL Report | 12/12/2024 06:25 AM | Contra Costa County | Richmond | California Highway Patrol - Golden Gate | Road | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/12/2024 05:38 AM | Placer County | Gold Run | CHP Chico | Road | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/12/2024 06:24 AM | | | | | | PETROLEUM | |
| 24-6910 |
| |
| SPILL Report | 12/11/2024 05:14 PM | Ventura County | Thousand Oaks | Solve one | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
| 24-6909 |
| |
| SPILL Report | 12/11/2024 04:50 PM | Placer County | Roseville | Western Placer Waste Management Authority / Contractor | Other | | PETROLEUM | |
| 24-6908 |
| |
| SPILL Report | 12/11/2024 04:49 PM | Kern County | Taft | PG&E | Residence | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/13/2024 03:50 PM | | | | | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/11/2024 04:34 PM | Los Angeles County | Malibu | Southern California Edison | Road | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/11/2024 04:30 PM | Imperial County | El Centro | Private Citizen | Residence | | CHEMICAL | |
| |
| SPILL Report | 12/11/2024 04:19 PM | San Joaquin County | Manteca | National Response Center | Road | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/11/2024 03:56 PM | Orange County | Dana Point | Private Citizen | Residence | | PETROLEUM | |
| |