Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 24-6929 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 02:22 PM | Placer County | Emigrant Gap | ERTS | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6928 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 12:57 PM | Monterey County | Gorda | NRC | Other |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6927 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 12:16 PM | Los Angeles County | Irwindale | Vulcan Material Company | Other |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6926 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 12:00 PM | Sacramento County | Sacramento | NRC | Merchant/Business |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6925 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 11:51 AM | Placer County | Roseville | ERTS | Other |  | CHEMICAL |  |
 | 24-6924 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 11:32 AM | Ventura County | Ventura | Union Pacific Railroad | Rail Road |  | RAILROAD |  |
| Cal OES-Update | 12/12/2024 12:06 PM | | | | | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 11:32 AM | San Diego County | San Diego | National Response Center | Rail Road | | RAILROAD | |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 10:40 AM | Riverside County | Corona | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 10:38 AM | Riverside County | Hemet | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 09:57 AM | Santa Clara County | Monte Sereno | West Valley Sanitation District | Other | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 09:30 AM | Los Angeles County | City of Industry | ERTS | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 08:06 AM | Los Angeles County | City of Industry | CHP Santa Fe Springs | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 07:52 AM | Marin County | Larkspur | Golden Gate Ferry and Larkspur | Waterways | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 12/12/2024 09:54 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6914 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 07:22 AM | Alameda County | Fremont | UPRR | Rail Road |  | RAILROAD |  |