Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 23-2193 |
| |
 | SPILL Report | 03/25/2023 01:40 AM | Los Angeles County | Pomona | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 23-2192 |
| |
 | SPILL Report | 03/25/2023 01:09 AM | Alameda County | Oakland | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 23-2191 |
| |
 | SPILL Report | 03/24/2023 08:35 PM | San Diego County | San Diego | National Response Center (NRC) | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 23-2190 |
| |
 | SPILL Report | 03/24/2023 08:42 PM | Los Angeles County | Carson | Tesoro Refinery | Other |  | CHEMICAL |  |
| Cal OES-Update | 03/24/2023 09:05 PM | | | | | | CHEMICAL |  |
|  |
| SPILL Report | 03/24/2023 07:51 PM | Los Angeles County | Long Beach | NRC | Residence | | VAPOR | |
 | Cal OES-Update | 03/24/2023 10:35 PM |  |  |  |  |  | VAPOR |  |
| Cal OES-Update | 03/24/2023 11:10 PM | | | | | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 03/24/2023 07:24 PM | San Diego County | Vista | National Response Center (NRC) | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 03/24/2023 06:41 PM | San Bernardino County | Crestline | SoCal Gas | Residence | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 03/24/2023 05:44 PM | Nevada County | Truckee | Southwest Gas | Residence | | VAPOR | |
|  |
| SPILL Report | 03/24/2023 04:43 PM | Santa Clara County | Los Altos | PG&E | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 03/24/2023 04:37 PM | Los Angeles County | Pomona | Southern California Edison | Residence | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 03/24/2023 06:59 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-2183 |
| |
 | SPILL Report | 03/24/2023 04:21 PM | San Mateo County | Menlo Park | SLAC National Accelerator Laboratory | Other |  | VAPOR |  |
 | 23-2182 |
| |
 | SPILL Report | 03/24/2023 03:45 PM | Sacramento County | Sacramento | Sacramento County Environmental Management Department | Other |  | PETROLEUM |  |
 | 23-2181 |
| |
 | SPILL Report | 03/24/2023 03:25 PM | San Diego County | San Diego | City of San Diego Public Utilities | Utilities/Substation |  | SEWAGE |  |