Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 24-7233 |
| |
 | SPILL Report | 12/30/2024 08:51 AM | Ventura County | Lake Sherwood | Triunfo Water and Sanitation District | Waterways |  | SEWAGE |  |
 | 24-7232 |
| |
 | SPILL Report | 12/30/2024 07:44 AM | Los Angeles County | Los Angeles | CHP Los Angeles | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7231 |
| |
 | SPILL Report | 12/30/2024 12:55 AM | San Diego County | Chula Vista | San Diego Gas and Electric | Merchant/Business |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7230 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 04:28 PM | Los Angeles County | Lakewood | Solvone | Service Station |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 12/30/2024 09:50 AM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 02:55 PM | Sacramento County | Carmichael | Sacramento Area Sewer District | Waterways | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 02:55 PM | Los Angeles County | Los Angeles | Private Citizen | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 12:44 PM | Alameda County | Oakland | City of Oakland Sewer Division | Road | | SEWAGE | |
 | Cal OES-Update | 12/29/2024 04:37 PM |  |  |  |  |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 01/23/2025 10:45 AM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 12:30 PM | San Diego County | San Diego | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 11:19 AM | Humboldt County | Eureka | City of Eureka | Road | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 09:50 AM | Santa Clara County | San Jose | Safeway-Solvone | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/29/2024 09:27 AM | Kern County | McKittrick | California Resources Production Corporation | Oil Field | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 12/29/2024 10:59 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7222 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 09:15 AM | Orange County | Costa Mesa | ERTS | Service Station |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7221 |
| |
 | SPILL Report | 12/29/2024 09:04 AM | Humboldt County | Eureka | Humboldt Community Services District | Residence |  | SEWAGE |  |