Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 12/13/2024 11:27 AM | Placer County | Roseville | FCC Environmental | Other | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 10:25 AM | Humboldt County | Arcata | City of Arcata | Residence,Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 10:24 AM | San Mateo County | Foster City | City of Foster City | Other | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 10:00 AM | Placer County | Roseville | Western Placer Waste Management | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 09:48 AM | Placer County | Roseville | Western Placer Waste Management | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 08:50 AM | Sacramento County | Folsom | NRC | Other | | UNSPECIFIED | |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 08:35 AM | San Diego County | Lakeside | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 08:34 AM | San Diego County | Spring Valley | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/13/2024 06:52 AM | Los Angeles County | El Segundo | Torrance Pipeline Company (PBF Energy) | Pipe Line | | OTHER | |
 | Cal OES-Update | 01/06/2025 06:59 AM |  |  |  |  |  | OTHER |  |
 | 24-6939 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 10:15 PM | San Bernardino County | Hesperia | Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) | Rail Road |  | RAILROAD |  |
| Cal OES-Update | 12/12/2024 10:42 PM | | | | | | RAILROAD |  |
 | Cal OES-Update | 12/13/2024 02:06 AM |  |  |  |  |  | RAILROAD |  |
 | 24-6938 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 08:24 PM | Riverside County | Cabazon | CHP (Indio) | Road |  | CHEMICAL |  |
| Cal OES-Update | 12/12/2024 09:39 PM | | | | | | CHEMICAL |  |
|  |
| SPILL Report | 12/12/2024 05:41 PM | Alameda County | Hayward | PG&E | Road | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 12/14/2024 07:17 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6935 |
| |
 | SPILL Report | 12/12/2024 05:13 PM | San Diego County | San Diego | National Response Center | Waterways |  | PETROLEUM |  |