Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 06/07/2023 04:04 PM | Solano County | Vallejo | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 04:05 PM | San Bernardino County | Fontana | TST Inc | Merchant/Business | | CHEMICAL | |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 03:49 PM | Ventura County | Camarillo | Camarillo Sanitary District | Road | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 03:56 PM | Santa Clara County | Saratoga | PG&E | Road | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 06/08/2023 01:44 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 06/08/2023 05:25 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 03:55 PM | Santa Clara County | San Jose | PG&E | Road | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 06/08/2023 01:48 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-3735 |
| |
 | SPILL Report | 06/07/2023 03:35 PM | Los Angeles County | Malibu | Pepperdine University | Road |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 06/08/2023 09:47 AM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 03:18 PM | San Diego County | San Onofre | Marine Corps Base Camp Pendleton | Road | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 03:04 PM | Kern County | Bakersfield | Kern Energy | Refinery | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 02:33 PM | San Diego County | San Diego | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 01:50 PM | Contra Costa County | Martinez | Martinez Refining Company | Treatment/Sewage Facility | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 06/07/2023 01:42 PM | Contra Costa County | Martinez | Martinez Refining Company | Refinery | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 06/07/2023 02:16 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-3729 |
| |
 | SPILL Report | 06/07/2023 01:21 PM | Napa County | Saint Helena | City of Saint Helena | Road |  | SEWAGE |  |
 | 23-3727 |
| |
 | SPILL Report | 06/07/2023 11:48 AM | San Diego County | San Diego | NRC | Waterways |  | PETROLEUM |  |