Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 24-6979 |
| |
 | SPILL Report | 12/14/2024 06:31 PM | San Diego County | Encinitas | Private Citizen | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6978 |
| |
 | SPILL Report | 12/14/2024 06:34 PM | Riverside County | Riverside | City of Riverside Fire Dept | Waterways |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 12/14/2024 07:31 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 12/14/2024 06:17 PM | Placer County | Roseville | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | | RAILROAD DERAILMENT | |
|  |
| SPILL Report | 12/14/2024 05:12 PM | Stanislaus County | Turlock | ERTS | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 12/14/2024 04:02 PM | San Joaquin County | Lathrop | NRC | Military Base | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 12/14/2024 04:17 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6974 |
| |
 | SPILL Report | 12/14/2024 03:51 PM | Sacramento County | Isleton | Reclamation district 1601 | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 24-6973 |
| |
 | SPILL Report | 12/14/2024 03:31 PM | Sonoma County | Santa Rosa | City of Santa Rosa | Waterways |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 12/14/2024 04:07 PM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 12/14/2024 01:53 PM | Sonoma County | Santa Rosa | City of Rohnert Park | Waterways | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 12/14/2024 01:36 PM | San Bernardino County | Rialto | City of Rialto Consultant | Merchant/Business,Road | | SEWAGE | |
 | Cal OES-Update | 12/14/2024 03:27 PM |  |  |  |  |  | SEWAGE |  |
 | 24-6970 |
| |
 | SPILL Report | 12/14/2024 12:51 PM | Orange County | Huntington Beach | So Cal Holdings | Waterways |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 12/14/2024 02:33 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 12/14/2024 10:31 AM | Placer County | Emigrant Gap | UPRR | Rail Road | | RAILROAD | |
|  |
| SPILL Report | 12/14/2024 09:30 AM | San Mateo County | San Mateo | City of San Mateo | Residence | | SEWAGE | |
|  |