Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 12/16/2024 02:35 PM | Santa Clara County | Los Gatos | Parks and Recreation | Waterways | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/19/2024 07:53 AM | | | | | | PETROLEUM | |
| 24-7007 |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 01:24 PM | Fresno County | Fresno | PG&E | School | | PETROLEUM | |
| 24-7006 |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 11:01 AM | San Diego County | Unincorporated county area San Diego | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/16/2024 12:00 PM | | | | | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 10:13 AM | Orange County | Placentia | So Cal Gas | Residence | | VAPOR | |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 09:51 AM | San Francisco County | San Francisco | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 09:54 AM | Riverside County | Beaumont | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 09:34 AM | Sacramento County | Galt | Private Citizen | Waterways | | OTHER | |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 09:07 AM | Los Angeles County | Calabasas | Private Citizen | Road | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 09:05 AM | Los Angeles County | South El Monte | LA County Fire | Road | | CHEMICAL | |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 08:45 AM | Placer County | Auburn | PG&E | Residence | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/26/2024 08:15 AM | | | | | | PETROLEUM | |
| 24-6998 |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 06:48 AM | San Bernardino County | Colton | BNSF | Rail Road | | RAILROAD | |
| 24-6997 |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 05:25 AM | Los Angeles County | Los Angeles | Ceresola Inspection Services | Pipe Line | | PETROLEUM | |
| 24-6996 |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 03:39 AM | Orange County | Costa Mesa | Orange County Health Care Agency | Merchant/Business | | OTHER | |
| 24-6995 |
| |
| SPILL Report | 12/16/2024 12:39 AM | Los Angeles County | Marina Del Rey | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |