Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 02:56 PM | Stanislaus County | Modesto | Gallo Glass | Merchant/Business | ![]() | CHEMICAL | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 02:32 PM | Mendocino County | Willits | Private Caller | Merchant/Business | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 02:35 PM | Santa Clara County | Los Gatos | Parks and Recreation | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 12/19/2024 07:53 AM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/16/2024 01:24 PM | Fresno County | Fresno | PG&E | School | PETROLEUM | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/16/2024 11:01 AM | San Diego County | Unincorporated county area San Diego | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 12:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 10:13 AM | Orange County | Placentia | So Cal Gas | Residence | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 09:51 AM | San Francisco County | San Francisco | NRC | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 09:54 AM | Riverside County | Beaumont | Green Clean Pressure Washing | Residence | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 09:34 AM | Sacramento County | Galt | Private Citizen | Waterways | ![]() | OTHER | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 09:07 AM | Los Angeles County | Calabasas | Private Citizen | Road | ![]() | SEWAGE | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 09:05 AM | Los Angeles County | South El Monte | LA County Fire | Road | ![]() | CHEMICAL | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/16/2024 08:45 AM | Placer County | Auburn | PG&E | Residence | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 12/26/2024 08:15 AM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/16/2024 06:48 AM | San Bernardino County | Colton | BNSF | Rail Road | RAILROAD | ![]() | ||||
| ![]() |