Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| 24-7245 |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 02:13 PM | Riverside County | Riverside | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
| 24-7244 |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 01:47 PM | San Diego County | Cardiff | Chevron | Service Station | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 01/01/2025 01:42 PM | | | | | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 01:30 PM | Los Angeles County | Lancaster | City of Lancaster | Residence | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 12:32 PM | Riverside County | Riverside | Chevron | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 12:18 PM | Sacramento County | Walnut Grove | Walnut Grove Fire | Other | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 10:28 AM | Shasta County | Redding | Private Citizen | Residence | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 10:16 AM | Kern County | Bakersfield | Kern Energy | Refinery | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 09:57 AM | Humboldt County | Arcata | City of Arcata | Waterways | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 09:10 AM | San Diego County | San Diego | Green Clean Pressure Wash | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 08:51 AM | Ventura County | Lake Sherwood | Triunfo Water and Sanitation District | Waterways | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 07:44 AM | Los Angeles County | Los Angeles | CHP Los Angeles | Road | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/30/2024 12:55 AM | San Diego County | Chula Vista | San Diego Gas and Electric | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/29/2024 04:28 PM | Los Angeles County | Lakewood | Solvone | Service Station | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/30/2024 09:50 AM | | | | | | PETROLEUM | |
| 24-7229 |
| |
| SPILL Report | 12/29/2024 02:55 PM | Sacramento County | Carmichael | Sacramento Area Sewer District | Waterways | | SEWAGE | |