Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | ![]() | 01/30/2023 04:06 PM | Los Angeles County | Long Beach | Union Pacific Railroad | Rail Road | ![]() | RAILROAD DERAILMENT | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 01/30/2023 02:39 PM | Monterey County | Castroville | NRC | Merchant/Business | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
![]() | 02/02/2023 10:31 AM | VAPOR | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 02:40 PM | Fresno County | Fresno | Hazmat 1 | Merchant/Business | PETROLEUM | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 02:20 PM | San Mateo County | Burlingame | City of Burlingame | Merchant/Business | SEWAGE | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 12:56 PM | Humboldt County | Eureka | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 12:28 PM | San Francisco County | San Francisco | NRC | Waterways | UNSPECIFIED | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 12:19 PM | Yolo County | Woodland | Waste Management | Road | CHEMICAL | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 11:07 AM | Alameda County | San Leandro | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 10:53 AM | Alameda County | San Leandro | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 10:38 AM | Kern County | Fellows | Berry Corp. | Oil Field | PETROLEUM | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 10:36 AM | Sutter County | Yuba City | California Highway Patrol- Chico | Residence | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 01/30/2023 09:19 AM | Tuolumne County | Sonora | Private Citizen | Residence | SEWAGE | |||||
![]() | ![]() | 01/30/2023 09:39 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SEWAGE | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 01/30/2023 08:38 AM | San Diego County | Coronado | NRC | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 01/30/2023 09:53 AM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() |