Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 02:14 PM | El Dorado County | South Lake Tahoe | South West Gas | Residence | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 02:01 PM | Alameda County | Hayward | Alameda County Public Works | Waterways | ![]() | OTHER | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 02:03 PM | Sacramento County | Sacramento | Thatcher Company | Merchant/Business | ![]() | CHEMICAL | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 01:28 PM | San Bernardino County | Barstow | BNSF Railroad | Rail Road | ![]() | CHEMICAL,VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 12:28 PM | Riverside County | La Quinta | Burrtec | Road | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 12:28 PM | San Joaquin County | Tracy | Leprino Food | Merchant/Business | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
![]() | 12/05/2023 12:22 PM | VAPOR | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 11/30/2023 12:18 PM | Los Angeles County | Los Angeles | So Cal Gas | Residence | VAPOR | |||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 02:16 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 11:40 AM | Los Angeles County | Los Angeles | CHP | Road | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 11/30/2023 11:56 AM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 12:20 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 11:12 AM | San Diego County | Spring Valley | Sweetwater Authority | Merchant/Business | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 11/30/2023 10:29 AM | Alameda County | Hayward | UPRR | Rail Road | ![]() | RAILROAD | ![]() | ||
![]() | 11/30/2023 01:00 PM | RAILROAD | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 11/30/2023 10:14 AM | Santa Clara County | Unincorporated county area Santa Clara | Santa Clara Co SO | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 11/30/2023 10:10 AM | Ventura County | Oxnard | Fire Dept City Of Oxnard | Residence | PETROLEUM | |||||
| ![]() |