Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | ![]() | 05/23/2023 02:06 PM | San Diego County | Camp Pendleton | National Response Center (NRC) | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 05/23/2023 01:45 PM | Los Angeles County | Long Beach | Gallagher Marine Systems | Ship/Harbor/Port | ![]() | OTHER | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 05/23/2023 01:05 PM | San Joaquin County | Stockton | Crystal Creamery | Merchant/Business | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 05/23/2023 12:22 PM | Fresno County | Kerman | Private Citizen | Residence | ![]() | OTHER | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 05/23/2023 12:23 PM | Los Angeles County | Long Beach | UPRR | Rail Road | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 05/23/2023 12:19 PM | Kern County | Unincorporated county area Kern Basin Area | Crimson Pipeline | Pipe Line | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 05/23/2023 01:00 PM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/23/2023 11:58 AM | San Bernardino County | Victorville | Southwest Gas | Residence | VAPOR | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/23/2023 10:42 AM | Butte County | Chico | Recology | Road | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/23/2023 10:05 AM | Los Angeles County | North Hollywood | NRC | Merchant/Business | OTHER | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/23/2023 10:08 AM | San Bernardino County | Ontario | Ontario Fire Department | Road | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/23/2023 09:26 AM | Los Angeles County | Los Angeles | LA City Fire | Other | CHEMICAL | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/22/2023 10:25 PM | Santa Barbara County | Santa Barbara | UPRR | Rail Road | RAILROAD | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/22/2023 07:39 PM | San Diego County | San Diego | NRC | Ship/Harbor/Port | PETROLEUM | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 05/22/2023 05:06 PM | Los Angeles County | Malibu | Private Citizen | Waterways | PETROLEUM | |||||
| ![]() |