Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| 24-7086 |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 01:59 PM | Ventura County | Oxnard | Union Pacific Railroad | Rail Road | | RAILROAD DERAILMENT | |
| Cal OES-Update | 12/19/2024 02:20 PM | | | | | | RAILROAD DERAILMENT | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 01:49 PM | Riverside County | Eastvale | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 01:15 PM | Los Angeles County | Bradbury | Private Citizen | Residence | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 01:07 PM | Sacramento County | Sacramento | Sac Fire Dept | Waterways | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 11:54 AM | Orange County | Huntington Beach | Private CItzen | Residence | | PETROLEUM | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 11:42 AM | Lake County | Clearlake Oaks | Clearlake Oaks County Water District | Residence | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 10:38 AM | Los Angeles County | Santa Monica | City of Santa Monica | Residence | | SEWAGE | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 10:32 AM | Santa Clara County | Palo Alto | VA Palo Alto | Waterways | | OTHER | |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 09:16 AM | San Diego County | Escondido | ERTS | Road | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/19/2024 02:04 PM | | | | | | PETROLEUM | |
| 24-7069 |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 09:07 AM | San Diego County | San Diego | Green Clean Pressure Washing | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
| 24-7066 |
| |
| SPILL Report | 12/19/2024 05:31 AM | San Bernardino County | Barstow | BNSF Railway | Rail Road | | RAILROAD | |
| 24-7065 |
| |
| SPILL Report | 12/18/2024 07:41 PM | Santa Clara County | San Jose | National Response Center (NRC) | Residence | | PETROLEUM | |
| 24-7064 |
| |
| SPILL Report | 12/18/2024 07:32 PM | Riverside County | Riverside | City of Riverside Fire Department | School | | PETROLEUM | |
| Cal OES-Update | 12/20/2024 04:27 PM | | | | | | PETROLEUM | |
| |