Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 23-5976 |
| |
 | SPILL Report | 09/17/2023 03:51 PM | Sacramento County | Sacramento | California Dept. of Fish and Wildlife | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-5975 |
| |
 | SPILL Report | 09/17/2023 12:30 PM | Sacramento County | Sacramento | CA Department of Fish & Wildlife | Ship/Harbor/Port,Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-5974 |
| |
 | SPILL Report | 09/17/2023 11:53 AM | Alameda County | Hayward | Union Pacific Railroad | Rail Road |  | RAILROAD |  |
| Cal OES-Update | 09/17/2023 12:17 PM | | | | | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 09/17/2023 11:15 AM | Orange County | San Clemente | Doctor Detail Services Inc | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/17/2023 09:51 AM | San Joaquin County | Tracy | NRC | Residence | | CHEMICAL,VAPOR | |
|  |
| SPILL Report | 09/17/2023 02:07 AM | Ventura County | Oxnard | SoCal Edison Utility | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 10:29 PM | San Diego County | San Diego | City of San Diego | Treatment/Sewage Facility | | CHEMICAL | |
 | Cal OES-Update | 09/16/2023 10:53 PM |  |  |  |  |  | CHEMICAL |  |
 | 23-5969 |
| |
 | SPILL Report | 09/16/2023 10:06 PM | Placer County | Cisco Grove | CHP Gold Run | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 23-5968 |
| |
 | SPILL Report | 09/16/2023 09:14 PM | Colusa County | Stonyford | Fish and Wildlife | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-5967 |
| |
 | SPILL Report | 09/16/2023 06:38 PM | Solano County | Vallejo | NRC | Waterways |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 09/16/2023 08:29 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 06:41 PM | Los Angeles County | Long Beach | NRC | Service Station | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 05:40 PM | Kern County | Delano | Southern California Edison | Road | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 09/17/2023 09:15 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-5964 |
| |
 | SPILL Report | 09/16/2023 03:30 PM | Shasta County | Anderson | Sierra Pacific Industries | Other |  | PETROLEUM |  |