Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/04/2023 11:08 AM | San Diego County | San Diego | Navy | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 12/04/2023 11:45 AM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/04/2023 10:17 AM | Los Angeles County | Los Angeles | NRC | Airport | VAPOR | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/04/2023 10:19 AM | Monterey County | Soledad | Soledad Water Dept | Residence | SEWAGE | |||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/04/2023 12:25 AM | Placer County | Rocklin | Solve One | Merchant/Business | PETROLEUM | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 12/03/2023 11:52 PM | Napa County | Napa | Napa Fire Department | Road | CHEMICAL | |||||
![]() | ![]() | 12/04/2023 12:45 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CHEMICAL | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 08:50 PM | Los Angeles County | Los Angeles | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | ![]() | OTHER | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 05:35 PM | Kern County | Bakersfield | San Joaquin Valley Railroad | Rail Road | ![]() | CHEMICAL | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 03:23 PM | Orange County | Irvine | Chevron | Service Station | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 03:11 PM | Alameda County | Berkeley | Union Pacific Railroad | Rail Road | ![]() | RAILROAD | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 01:01 PM | San Diego County | San Diego | Dallagher Marine | Waterways | ![]() | OTHER | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 12:32 PM | Nevada County | Truckee | CHP - Chico Comm Center | Road | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 11:20 AM | Contra Costa County | Richmond | UPRR | Rail Road | ![]() | RAILROAD | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 12/03/2023 10:58 AM | San Diego County | San Diego | Gallagher Marine | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
![]() | 12/03/2023 11:13 AM | PETROLEUM | ![]() | ||||||||
| ![]() |