Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 12/20/2024 09:15 PM | Solano County | Suisun City | CalFire | Waterways | | CHEMICAL | |
|  |
| SPILL Report | 12/20/2024 08:22 PM | Los Angeles County | Los Angeles | National Response Center (NRC) | Airport | | OTHER | |
|  |
| SPILL Report | 12/20/2024 08:34 PM | Solano County | Vacaville | Recology Vacaville Solano | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 12/20/2024 07:16 PM | Orange County | Garden Grove | Southern California Gas (SoCalGas) | Residence | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 12/20/2024 07:16 PM | San Diego County | San Diego | San Diego Harbor Police | Waterways | | UNSPECIFIED | |
|  |
| SPILL Report | 12/20/2024 06:44 PM | Yolo County | Davis | Union Pacific Railroad | Rail Road | | RAILROAD | |
 | Cal OES-Update | 12/20/2024 07:11 PM |  |  |  |  |  | RAILROAD |  |
| Cal OES-Update | 12/20/2024 07:52 PM | | | | | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 12/20/2024 05:21 PM | Alameda County | Livermore | Union Pacific Railroad | Rail Road | | RAILROAD | |
 | Cal OES-Update | 12/20/2024 06:13 PM |  |  |  |  |  | RAILROAD |  |
 | 24-7109 |
| |
 | SPILL Report | 12/20/2024 03:03 PM | Los Angeles County | Commerce | Breakthru Beverage Group | Merchant/Business |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7107 |
| |
 | SPILL Report | 12/20/2024 01:18 PM | Orange County | Irvine | NRC | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7106 |
| |
 | SPILL Report | 12/20/2024 12:44 PM | Shasta County | Redding | Private Citizen | Residence |  | SEWAGE |  |
 | 24-7105 |
| |
 | SPILL Report | 12/20/2024 12:28 PM | Orange County | Newport Beach | NRC | Ship/Harbor/Port |  | PETROLEUM |  |
 | 24-7103 |
| |
 | SPILL Report | 12/20/2024 11:17 AM | San Diego County | San Diego | National Response Center | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 24-7102 |
| |
 | SPILL Report | 12/20/2024 10:57 AM | San Luis Obispo County | Paso Robles | Coast Southwest Surfactants LLC | Treatment/Sewage Facility |  | OTHER |  |
 | 24-7101 |
| |
 | SPILL Report | 12/20/2024 10:30 AM | Monterey County | Monterey | NRC | Ship/Harbor/Port |  | PETROLEUM |  |