Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 12:10 PM | Kern County | Bakersfield | Dole Enterprises | Pipe Line | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 11:45 AM | Alameda County | Alameda | NRC | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 11:34 AM | Los Angeles County | Vernon | City of Vernon Cooper | Merchant/Business | ![]() | SEWAGE | ![]() | ||
![]() | 09/20/2023 04:08 PM | SEWAGE | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 09/20/2023 10:47 AM | Contra Costa County | Richmond | NRC | Waterways | PETROLEUM | |||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 11:37 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 10:43 AM | Alameda County | Berkeley | NRC | Waterways | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 09:56 AM | Riverside County | Cathedral City | NRC | Road | ![]() | UNSPECIFIED | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 09:32 AM | San Diego County | Solana Beach | San Diego County HazMat | Other | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 07:33 AM | Solano County | Dixon | Solano Co PW | Road | ![]() | PETROLEUM | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 04:31 AM | Madera County | Unincorporated county area Madera | NRC | Rail Road | ![]() | RAILROAD | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/20/2023 01:53 AM | Contra Costa County | El Sobrante | West County Waste Water | Residence | ![]() | SEWAGE | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/19/2023 06:36 AM | Los Angeles County | Alhambra | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | ![]() | RAILROAD | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/19/2023 09:38 PM | Ventura County | Camarillo | Teledyne Imaging Sensors | Merchant/Business | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
| |||||||||||
![]() | ![]() | 09/19/2023 08:19 PM | Kern County | Mojave | SoCal Gas | Residence | ![]() | VAPOR | ![]() | ||
![]() | 09/19/2023 10:59 PM | VAPOR | ![]() | ||||||||
| ![]() |