Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 09/21/2023 01:35 PM | Merced County | Unincorporated county area Merced | NRC | Rail Road | | RAILROAD | |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 01:32 PM | San Diego County | San Diego | International Boundary and Water Commission | Waterways | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 01:04 PM | Santa Barbara County | Gaviota | Nviro | Other | | OTHER | |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 12:14 PM | Riverside County | Desert Center | Riverside County Sheriffs Dept | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 12:01 PM | Riverside County | Riverside | City of Riverside Fire Department | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 11:56 AM | Riverside County | Hemet | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 11:44 AM | Riverside County | Lake Elsinore | SoCal Gas | Residence | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 11:19 AM | Riverside County | Moreno Valley | Green Clean Pressure Washing | Residence | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 10:52 AM | Contra Costa County | Byron | California Highway Patrol (CHP) - Golden Gate | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/21/2023 10:32 AM | Los Angeles County | Lomita | CURA Emergency Services | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 09/21/2023 11:12 AM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-6070 |
| |
 | SPILL Report | 09/21/2023 10:08 AM | Kern County | Delano | Union Pacific Railroad | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 23-6069 |
| |
 | SPILL Report | 09/21/2023 09:35 AM | Sacramento County | Sacramento | Thatcher Company of California | Merchant/Business |  | CHEMICAL |  |
 | 23-6068 |
| |
 | SPILL Report | 09/21/2023 09:16 AM | San Luis Obispo County | Shandon | Vino Farms | Other |  | CHEMICAL |  |
 | 23-6066 |
| |
 | SPILL Report | 09/21/2023 08:57 AM | San Bernardino County | San Bernardino | SoCal Edison | Residence |  | PETROLEUM |  |
 | 23-6065 |
| |
 | SPILL Report | 09/21/2023 08:22 AM | San Bernardino County | Daggett | CHP Barstow | Road |  | PETROLEUM |  |