Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
| SPILL Report | 02/03/2023 05:33 AM | Riverside County | Desert Center | CHP Dispatch - Indio | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 02/02/2023 10:15 PM | Ventura County | Moorpark | NRC | Residence | | CHEMICAL |  |
|  |
| SPILL Report | 02/02/2023 09:37 PM | Sacramento County | Orangevale | Sacramento Area Sewer District | Other | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 02/02/2023 07:24 PM | Los Angeles County | Long Beach | Kinder Morgan | Service Station | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 02/02/2023 06:14 PM | Kern County | Bakersfield | California Geologic Energy Management Division (Cal GEM) | Oil Field | | VAPOR | |
 | Cal OES-Update | 02/03/2023 07:43 AM |  |  |  |  |  | VAPOR |  |
 | 23-0915 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 06:08 PM | San Francisco County | San Francisco | NRC | Rail Road |  | RAILROAD DERAILMENT |  |
 | 23-0914 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 05:56 PM | Kern County | Bakersfield | Union Pacific Railroad | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 23-0913 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 04:54 PM | Ventura County | Oxnard | Private Citizen | Waterways |  | PETROLEUM |  |
 | 23-0912 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 04:43 PM | San Bernardino County | Chino | Green Clean Pressure Washing | Residence |  | PETROLEUM |  |
 | 23-0911 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 04:32 PM | Monterey County | Monterey | County of Monterey | Merchant/Business |  | SEWAGE |  |
 | 23-0910 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 04:18 PM | Los Angeles County | Wilmington | Vopak Los Angeles | Waterways |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 02/02/2023 04:34 PM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 02/02/2023 04:03 PM | Shasta County | Redding | City of Redding | Residence | | SEWAGE | |
 | Cal OES-Update | 02/03/2023 01:15 PM |  |  |  |  |  | SEWAGE |  |
 | 23-0908 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 04:05 PM | San Diego County | San Diego | Cross Border Express | Merchant/Business |  | PETROLEUM |  |
 | 23-0907 |
| |
 | SPILL Report | 02/02/2023 03:01 PM | Mendocino County | Fort Bragg | Dolphin Isle Marina | Ship/Harbor/Port |  | PETROLEUM |  |