Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 23-5965 |
| |
 | SPILL Report | 09/16/2023 05:40 PM | Kern County | Delano | Southern California Edison | Road |  | PETROLEUM |  |
| Cal OES-Update | 09/17/2023 09:15 AM | | | | | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 03:30 PM | Shasta County | Anderson | Sierra Pacific Industries | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 03:25 PM | Los Angeles County | Marina Del Rey | NATIONAL RESPONSE CENTER | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 02:49 PM | San Diego County | San Diego | Naval Base San Diego | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 01:28 PM | Monterey County | Monterey | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 01:25 PM | San Mateo County | San Mateo | Pacific Gas and Co | Merchant/Business | | OTHER | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 01:22 PM | Yuba County | Olivehurst | Olivhurst Public Utility District | Road | | SEWAGE | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 11:36 AM | Siskiyou County | Happy Camp | private citizen | Residence | | CHEMICAL | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 11:04 AM | Marin County | San Rafael | San Rafael Fire Department | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 09:26 AM | San Diego County | San Diego | NATIONAL RESPONSE CENTER | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 09:24 AM | Los Angeles County | Lakewood | Private Citizen | Merchant/Business | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 09/16/2023 09:00 AM | Santa Clara County | San Martin | Pacific Gas & Electric | Road | | PETROLEUM | |
 | Cal OES-Update | 09/16/2023 07:26 PM |  |  |  |  |  | PETROLEUM |  |
 | 23-5953 |
| |
 | SPILL Report | 09/16/2023 06:31 AM | San Francisco County | San Francisco | Albertson Companies INC | Merchant/Business |  | PETROLEUM |  |
 | 23-5952 |
| |
 | SPILL Report | 09/16/2023 02:12 AM | Kern County | Lost Hills | Kern county FD | Other |  | PETROLEUM |  |