Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | 23-3484 |
| |
 | SPILL Report | 05/26/2023 05:36 PM | Marin County | Fairfax | Ross Valley Sanitary | Utilities/Substation |  | SEWAGE |  |
| Cal OES-Update | 05/30/2023 08:09 AM | | | | | | SEWAGE |  |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 05:16 PM | San Francisco County | San Francisco | Private Citizen | Waterways | | UNSPECIFIED | |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 04:14 PM | Del Norte County | Crescent City | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 03:05 PM | Monterey County | Pacific Grove | City of Pacific Grove | Residence | | OTHER | |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 02:10 PM | Los Angeles County | El Segundo | NRG El Segundo Power | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 01:52 PM | Los Angeles County | Carson | NRC | Residence | | VAPOR | |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 12:40 PM | Riverside County | Temecula | West Pak Avocado | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 12:34 PM | San Bernardino County | Barstow | Environmental Management Inc | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 10:51 AM | Shasta County | Redding | NRC | Merchant/Business | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 05/26/2023 08:59 AM | Santa Clara County | Gilroy | Santa Clara County | Waterways | | OTHER | |
|  |
| SPILL Report | 05/25/2023 07:47 PM | Los Angeles County | Commerce | BNSF Railway | Rail Road | | UNSPECIFIED | |
|  |
| SPILL Report | 05/25/2023 07:33 PM | Kern County | Boron | Premium Environmental Services | Road | | PETROLEUM |  |
|  |
| SPILL Report | 05/25/2023 07:24 PM | Los Angeles County | South Gate | Titan Terminal and Transport | Merchant/Business | | CHEMICAL | |
 | Cal OES-Update | 05/26/2023 06:15 PM |  |  |  |  |  | CHEMICAL |  |
 | 23-3469 |
| |
 | SPILL Report | 05/25/2023 06:03 PM | San Diego County | San Diego | National Response Center (NRC) | Waterways |  | PETROLEUM |  |