Substances | Agency Login | ![]() |
Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02/07/2023 10:10 PM | Kings County | Lemoore | ERTS | Road | CHEMICAL | ![]() | ||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
![]() | 02/07/2023 12:03 PM | El Dorado County | Shingle Springs | El Dorado Irrigation Dist. | Other | OTHER | |||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| ![]() |