Control# | Document Title | Creation Date | County | City | Agency | Spill Site | Water? | Type | |
 | (Not Categorized) |
| |
 | SPILL Report | 08/27/2023 02:15 AM | San Mateo County | Menlo Park | DELETE | Rail Road |  | RAILROAD |  |
| SPILL Report | 09/08/2023 02:15 PM | | | | | | |  |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 10:05 PM | San Diego County | Carlsbad | NRC | Rail Road | | RAILROAD | |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 09:36 PM | Kern County | McFarland | Union Pacific Railroad | Rail Road | | RAILROAD |  |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 09:04 PM | San Diego County | San Diego | San Diego Harbor | Other | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 08:43 PM | San Bernardino County | Ontario | So Cal Gas | Residence | | VAPOR |  |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 06:14 PM | Contra Costa County | Brentwood | PG&E | Road | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 06:08 PM | Sacramento County | Sacramento | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 12:58 PM | Los Angeles County | Marina Del Rey | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 12:52 PM | Los Angeles County | Los Angeles | NRC | Waterways | | PETROLEUM | |
|  |
| SPILL Report | 09/24/2023 09:44 AM | Alameda County | Union City | Union Pacific Railroad (UPRR) | Rail Road | | RAILROAD | |
 | Cal OES-Update | 09/24/2023 10:14 AM |  |  |  |  |  | RAILROAD |  |
 | 23-6117 |
| |
 | SPILL Report | 09/24/2023 08:51 AM | Kings County | Hanford | BNSF Railway | Rail Road |  | RAILROAD |  |
 | 23-6116 |
| |
 | SPILL Report | 09/24/2023 08:48 AM | Los Angeles County | Santa Clarita | CHP- Los Angeles | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 23-6115 |
| |
 | SPILL Report | 09/23/2023 10:04 PM | Riverside County | San Jacinto | Riverside County Environmental Health | Road |  | PETROLEUM |  |
 | 23-6114 |
| |
 | SPILL Report | 09/23/2023 08:24 PM | Orange County | Huntington Beach | Huntington Beach Fire Department | Residence |  | PETROLEUM |  |